リウマチ・膠原病領域の新患内訳(過去10年間)
年 度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新患数(人) | 148 | 120 | 132 | 151 | 134 | 150 | 147 | 139 | 131 | 132 |
紹介率(%) | 35.1 | 40.1 | 59.1 | 56.9 | 38.9 | 56.0 | 57.8 | 54.7 | 54.9 | 72.0 |
新患の診断内訳 | ||||||||||
関節リウマチ | 38 | 35 | 52 | 44 | 41 | 44 | 70 | 51 | 64 | 58 |
関節リウマチ疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 |
悪性関節リウマチ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若年性多発関節炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
変形性関節症 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 |
非特異的関節炎 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
シェーグレン症候群 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
シェーグレン症候群疑い | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
リウマチ性多発筋痛症 | 5 | 4 | 8 | 14 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 |
RS3PE症候群 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
回帰性リウマチ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
乾癬性関節炎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
IBD関連関節炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
掌蹠膿疱症性関節炎 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
再発性多発軟骨炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脊椎関節炎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎関節炎疑い | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
線維筋痛症 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
全身性エリテマトーデス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
抗リン脂質抗体症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顕微鏡的多発血管炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
成人発症スティル病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痛風 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
強皮症 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
強皮症疑い | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベーチェット病 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
反応性関節炎 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バネ指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
手根管症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尺骨神経麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強直性脊椎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脊椎管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱鞘炎 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
更年期障害 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 |
レイノー病 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
口腔乾燥症 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サルコイドーシス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lofgren症候群(不全型) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
味覚障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舌痛症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹後関節炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギランバレー症候群 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うつ病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤誘発性ループス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
好酸球増多症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IgG4関連疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(人)